Sistemsko klađenje je vrlo popularno, ali prečesto pogrešno shvaćeno, čime se ide na ruku kladionicama. Zapravo se radi o klađenju kojim se velikim brojem parova pokušava dobiti mali dobitak (2x ulog, 3x ulog…), a ne veliki.
Prava istina je da većina igrača zbog neznanja uzalud igra sisteme jer si smanjuje maksimalni dobitak na listiću u slučaju svih pogođenih parova, a u slučaju minimalnog broja pogotka ne dobije se puno za svoj trud.
U većini slučajeva je bolje uplatiti tri listića po 5 parova nego jedan sistem 13/15. Veći dobitak, a može vam se posrećiti da i s 10 promašenih parova imate dobitni listić. Česta su neugodna iznenađenja, da na sistemskom listiću na kojem je maksimalan dobitak 100.000 kn dobijemo, recimo, 2.35 kn, manje od uplate. Zato pogledajte u našoj tablici koji su minimalni koeficijenti potrebni za koji sistem. Također ćete vidjeti da se, npr., sistem 6/8 ne isplati igrati s koeficijentima manjima od 2.00, a i u tom slučaju ćete sa 6 pogođenih parova dobiti samo dvostruk iznos kojeg ste uložili.
SISTEM S JEDNIM PROMAŠENIM PAROM
Ovi sistemi se uglavnom igraju samo da bi se igrač osigurao od promašivanja jednog para, i većinom se na ovaj sistem stavljaju ziceri. Dobitak se može ostvariti već s koeficijentima od 1.35 do 1.60.
Sistem | Komb. | 1x ulog | 2x ulog | 3x ulog | 5x ulog | 10x ulog |
2 od 3 | 3 | 1.73 | 2.45 | 3.00 | 3.87 | 5.48 |
3 od 4 | 4 | 1.59 | 2.00 | 2.29 | 2.71 | 3.42 |
4 od 5 | 5 | 1.50 | 1.78 | 1.97 | 2.24 | 2.66 |
5 od 6 | 6 | 1.43 | 1.64 | 1.78 | 1.97 | 2.27 |
6 od 7 | 7 | 1.38 | 1.55 | 1.66 | 1.81 | 2.03 |
7 od 8 | 8 | 1.35 | 1.49 | 1.57 | 1.69 | 1.87 |
8 od 9 | 9 | 1.32 | 1.44 | 1.51 | 1.61 | 1.76 |
9 od 10 | 10 | 1.29 | 1.39 | 1.46 | 1.54 | 1.67 |
10 od 11 | 11 | 1.27 | 1.36 | 1.42 | 1.49 | 1.60 |
11 od 12 | 12 | 1.25 | 1.33 | 1.39 | 1.45 | 1.55 |
12 od 13 | 13 | 1.24 | 1.31 | 1.36 | 1.42 | 1.50 |
13 od 14 | 14 | 1.23 | 1.29 | 1.33 | 1.39 | 1.46 |
14 od 15 | 15 | 1.21 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.43 |
SISTEM S DVA PROMAŠENA PARA
Ovaj sistem dozvoljava malo rizičniju igru i traži nešto veće koeficijente da bi se ostvario dobitak. Potrebni su koeficijenti od 1.70 do 2.00. Teško je ostvariti profit, a možda je najbolje igrati 4/6 ili 6/8 s koeficijentima većima od 1.85, što donosi povrat od 100-200% uloga.
Sistem | Komb. | 1x ulog | 2x ulog | 3x ulog | 5x ulog | 10x ulog |
2 od 4 | 6 | 2.45 | 3.46 | 4.24 | 5.48 | 7.75 |
3 od 5 | 10 | 2.15 | 2.71 | 3.11 | 3.68 | 4.64 |
4 od 6 | 15 | 1.97 | 2.34 | 2.59 | 2.94 | 3.50 |
5 od 7 | 21 | 1.84 | 2.11 | 2.29 | 2.54 | 2.91 |
6 od 8 | 28 | 1.74 | 1.96 | 2.09 | 2.28 | 2.56 |
7 od 9 | 36 | 1.67 | 1.84 | 1.95 | 2.10 | 2.32 |
8 od 10 | 45 | 1.61 | 1.76 | 1.85 | 1.97 | 2.15 |
9 od 11 | 55 | 1.56 | 1.69 | 1.76 | 1.87 | 2.02 |
10 od 12 | 66 | 1.52 | 1.63 | 1.70 | 1.79 | 1.91 |
11 od 13 | 78 | 1.49 | 1.58 | 1.64 | 1.72 | 1.83 |
12 od 14 | 91 | 1.46 | 1.54 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
13 od 15 | 105 | 1.43 | 1.51 | 1.56 | 1.62 | 1.71 |
SISTEM S TRI PROMAŠENA PARA
U ovom sistemu se više ne igra na favorite, nego na neizvjesne utakmice. Prosječan koeficijent treba biti između 1.80 i 2.10. Teško je igrati na ovaj sistem u klađenju na pobjednika, ali je izvanredan za igranje azijskih hendikepa, gdje su koeficijenti uvijek između 1.80 i 2.20, a postoje samo dva moguća ishoda.
Sistem | Komb. | 1x ulog | 2x ulog | 3x ulog | 5x ulog | 10x ulog |
2 od 5 | 10 | 3.16 | 4.47 | 5.48 | 7.07 | 10.00 |
3 od 6 | 20 | 2.71 | 3.42 | 3.91 | 4.64 | 5.85 |
4 od 7 | 35 | 2.43 | 2.89 | 3.20 | 3.64 | 4.33 |
5 od 8 | 56 | 2.24 | 2.57 | 2.79 | 3.09 | 3.55 |
6 od 9 | 84 | 2.09 | 2.35 | 2.51 | 2.74 | 3.07 |
7 od 10 | 120 | 1.98 | 2.19 | 2.32 | 2.49 | 2.75 |
8 od 11 | 165 | 1.89 | 2.06 | 2.17 | 2.32 | 2.52 |
9 od 12 | 220 | 1.82 | 1.97 | 2.06 | 2.18 | 2.35 |
10 od 13 | 286 | 1.76 | 1.89 | 1.96 | 2.07 | 2.22 |
11 od 14 | 364 | 1.71 | 1.82 | 1.89 | 1.98 | 2.11 |
12 od 15 | 455 | 1.67 | 1.76 | 1.82 | 1.90 | 2.02 |
SISTEM S ČETIRI I VIŠE PROMAŠENIH PAROVA
Igranje na iznenađenja. S obzirom da je skoro nemoguće da u istom tjednu bude desetak iznenađenja u svim ligama i da ih sve pogodite, na ove sisteme treba stavljati drugačije oklade. Npr. točan rezultat, točan rezultat u prvom poluvremenu, broj golova 4 i više, broj golova 5 i više, broj golova 3 i više u prvom poluvremenu, klađenje na neriješen rezultat, klađenje da će biti jedanesterac u utakmici…
Sistem | Komb. | 1x ulog | 2x ulog | 3x ulog | 5x ulog | 10x ulog |
2 od 6 | 15 | 3.87 | 5.48 | 6.71 | 8.66 | 12.25 |
3 od 7 | 35 | 3.27 | 4.12 | 4.72 | 5.59 | 7.05 |
4 od 8 | 70 | 2.89 | 3.44 | 3.81 | 4.33 | 5.14 |
5 od 9 | 126 | 2.63 | 3.02 | 3.28 | 3.63 | 4.17 |
6 od 10 | 210 | 2.44 | 2.74 | 2.93 | 3.19 | 3.58 |
7 od 11 | 330 | 2.29 | 2.53 | 2.68 | 2.88 | 3.18 |
8 od 12 | 495 | 2.17 | 2.37 | 2.49 | 2.66 | 2.90 |
9 od 13 | 715 | 2.08 | 2.24 | 2.35 | 2.48 | 2.68 |
10 od 14 | 1001 | 2.00 | 2.14 | 2.23 | 2.34 | 2.51 |
11 od 15 | 1365 | 1.93 | 2.05 | 2.13 | 2.23 | 2.38 |
KAKO IGRATI SISTEME?
Prvo, odaberite koji vam sistem iz tablice odgovara prema koeficijentima koje mislite staviti na listić. Zatim uplatite taj sistem, ali uz to i puni listić bez sistema, da biste povećali dobitak u slučaju da pogodite sve parove. Uplata bi trebala biti velika (bar 100 kn) da bi se igranje isplatilo, a sistemima bi se trebalo pokušati doći samo do dvostruke ili trostruke zarade. Sve više od toga je rizik. Trebalo bi igrati sa npr. 100 kn za minimalni dobitak 300 kn, uz nadu da će svi parovi biti pogođeni i da će se prije ili kasnije dobiti veliki iznos.
GDJE IGRATI?
Isključivo u online kladionicama. Zbog prosječno većih i stabilnijih koeficijenata, i nepostojanja manipulativnih troškova. Igračima u zemaljskim kladionicama koji ostvare dobitak na sistemskom klađenju poručujemo da su mogli dobiti 20-50% više da su igrali na internetu. Zemaljske kladionice znaju i obračunavati kombinacije i sisteme na nerazumljiv način koji zbuni igrača.
© OKLADE.NET Ova web stranica i njezin sadržaj su autorsko djelo, a nositelj autorskog prava je vlasnik Oklade.net. Neovlašteno kopiranje sadržaja je zabranjeno Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, 01-081-03-1344/2, NN 167/03, 79/07, 80/11, 144/12.